Thống kê xổ số miền Nam 10 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 26-3-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259
2877
3781 | 4007
6276
8610 | 6540
0252
9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188 | 72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851 | 40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309 |
G3 | 69866
61190 | 09108
06101 | 13366
23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
Xổ số miền Nam 25-3-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387
9798
4717 | 2959
6301
2516 | 7706
7753
6561 | 3519
9188
0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512 | 25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351 | 28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182 | 80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245 |
G3 | 42256
79889 | 54703
74431 | 52279
45780 | 50594
48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,3,7,9 | 6 | ||
1 | 2,7 | 4,6,8 | 3 | 1,3,5,9 |
2 | 0,6 | 8,8 | 0,2,6 | 1,6 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 1,6,9 | 3 | |
6 | 1,8,9,9 | 1 | ||
7 | 2,6,9 | 0,2,9,9 | 4,5,5,5 | |
8 | 7,9 | 7 | 0,1,2,5 | 3,8,8 |
9 | 0,8 | 7 | 3 | 0,2,4 |
Xổ số miền Nam 24-3-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113
0043
8767 | 5807
8483
3698 | 8229
3529
8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353 | 55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845 | 25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531 |
G3 | 73919
32251 | 73233
42157 | 06416
68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,7,7,9 | 0,5 |
1 | 3,8,9 | 3,5,6 | |
2 | 3,9 | 5,9,9 | |
3 | 3 | 1,2,5 | |
4 | 3,4,8 | 1,5 | 2,5 |
5 | 1,3 | 2,7,8 | 0,4 |
6 | 0,6,6,7,7 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 3 | ||
9 | 0,1,7 | 1,2,7,8 | 5 |
Xổ số miền Nam 23-3-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514
7887
0958 | 6330
4656
2535 | 9443
1502
9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166 | 92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811 | 46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274 |
G3 | 67172
69186 | 82292
49500 | 72334
88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 4,5 | 1,2,7,9 | 1,3,4 |
2 | 0,4,9 | 3,7,7 | |
3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 3,3,4,8 | 4,4,6 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | 2,3,4 | |
8 | 6,7 | 0,5,7 | 8 |
9 | 2 | 3 |
Xổ số miền Nam 22-3-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 93 |
G7 | 521 | 524 | 023 |
G6 | 1525
3803
8549 | 6502
6471
2399 | 9857
4322
4014 |
G5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G4 | 61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102 | 17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564 | 13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861 |
G3 | 32842
50220 | 56820
33486 | 77412
14337 |
G2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,3,4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2,3,4,7 |
2 | 0,1,5 | 0,4 | 0,2,3 |
3 | 8 | 3 | 7,7 |
4 | 2,9 | 9 | |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4,5,7 | 1,1 |
7 | 8 | 1,4 | 3 |
8 | 4,7 | 0,6,7,7 | |
9 | 1 | 2,9 | 1,3,6,8 |
Xổ số miền Nam 21-3-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034
2550
9859 | 5385
5583
5418 | 9728
3927
1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072 | 84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844 | 34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692 |
G3 | 40081
05073 | 18230
52658 | 61406
62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2,8,8,8 | 3,6 |
2 | 7,8 | ||
3 | 2,4,6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2,7,8 | |
5 | 0,0,3,7,9 | 4,8 | 0 |
6 | 4,8 | 7 | 1,8 |
7 | 2,2,3 | 5,9 | |
8 | 0,1,2,4 | 3,4,5,8 | 0,7 |
9 | 1,1 | 2,3,6,9 |
Xổ số miền Nam 20-3-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207
9243
9190 | 0228
0569
3511 | 5456
6497
9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731 | 60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834 | 95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918 |
G3 | 04879
30533 | 26517
00107 | 04211
63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
Xổ số miền Nam 19-3-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004
6480
4005 | 8124
9896
0744 | 5198
0312
6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831 | 63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653 | 35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331 |
G3 | 09104
69309 | 92309
51991 | 00137
44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | 2,3 | |
2 | 3 | 0,4,7 | |
3 | 1,3 | 1,2,7 | |
4 | 1,4,5 | 5,8,8 | |
5 | 5,9 | 3,6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | 1,3,9 | 4 | |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
Xổ số miền Nam 18-3-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536
4304
7824 | 7595
2862
4155 | 7582
7129
7834 | 3007
6250
9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101 | 75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570 | 33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951 | 60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878 |
G3 | 89426
78718 | 88756
39968 | 66758
23081 | 28956
88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4,4 | 8 | 1,3,7,9 | |
1 | 0,8 | 3,8 | 3 | |
2 | 4,6,8 | 3,4 | 6,9 | 3,5 |
3 | 6 | 5,6,6,7 | 1,3,4,7,8 | 0 |
4 | 0,4,6 | 4 | ||
5 | 9 | 5,6 | 1,4,8 | 0,5,6,7,8 |
6 | 6 | 1,2,2,8 | 9 | 1,5 |
7 | 4,5 | 0,5,9 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 1,2,9 | 1,4 |
9 | 8 | 5,7 |
Xổ số miền Nam 17-3-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615
9514
3751 | 5134
3604
1653 | 9437
1258
3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672 | 90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622 | 44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621 |
G3 | 28514
71387 | 74547
21834 | 87980
12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | |
1 | 2,4,4,5 | ||
2 | 1,1,4 | 2,2,6 | 1,5,8 |
3 | 0,7 | 4,4 | 7 |
4 | 3,3,6,7,9 | ||
5 | 1 | 1,3,6 | 2,5,8,9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1,2,2,6 | 2,8,9 | |
8 | 7 | 3,3,7 | 0,1,5,6,7 |
9 | 7,8 | 3 |
Sổ kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gồm có những gì?
XSMN 10 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Nam trong 10 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 10 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.
Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMN 10 ngày
Truy cập vào SXMN 10 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMN của 10 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XS miền Nam trong 10 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu VIP 888.
Xem thống kê XSMN 10 ngày ở đâu?
-
Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô của từng tỉnh miền Nam trong sổ kết quả xổ số miền Nam 10 ngày của chúng tôi. Với mỗi ngày, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết kết quả của từng tỉnh miền Nam giúp người chơi có thể thuận tiện theo dõi.
-
Những thống kê XSMN 10 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Nam trong 10 ngày, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để Soi cầu XSMN một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!